Kamp resultater
Kamp# | Række | Tidspunkt | Pulje | Spillested | Hjemmehold | Udehold | Resultat |
1 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 13:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.3 | S G I | Herfølge B. - 1 | 2 - 6 |
2 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 13:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.4 | Køge BK - 1 | Esbjerg fB - 2 | 1 - 4 |
11 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 14:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.1 | A 27 | Herfølge B. - 2 | 2 - 1 |
12 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 14:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.2 | Dalum IF - 1 | Herlufsholm GF | 10 - 0 |
21 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 14:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB - 1 | BK Friheden | 1 - 1 |
22 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 14:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.4 | Køge BK - 2 | BK Skjold | 1 - 5 |
3 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 15:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.1 | Dalum IF - 2 | S G I | 5 - 4 |
4 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 15:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.2 | Herfølge B. - 1 | Køge BK - 1 | 6 - 1 |
13 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 16:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB U9 | A 27 | 2 - 6 |
14 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 16:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.2 | Herfølge B. - 2 | Dalum IF - 1 | 1 - 7 |
23 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 16:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.3 | Vallensbæk IF | Esbjerg fB - 1 | 1 - 1 |
24 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 16:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.4 | BK Friheden | Køge BK - 2 | 1 - 2 |
5 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 17:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.3 | Dalum IF - 2 | Esbjerg fB - 2 | 0 - 5 |
6 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 17:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.4 | S G I | Køge BK - 1 | 0 - 8 |
15 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 18:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB U9 | Herlufsholm GF | 1 - 2 |
16 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 18:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.4 | A 27 | Dalum IF - 1 | 0 - 5 |
25 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 18:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.1 | Vallensbæk IF | BK Skjold | 4 - 1 |
26 | U10AB Drenge | 17/04 kl. 18:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.2 | Esbjerg fB - 1 | Køge BK - 2 | 1 - 2 |
7 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 10:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 2 | Herfølge B. - 1 | 4 - 1 |
8 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 10:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 1 | Dalum IF - 2 | 3 - 2 |
17 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 10:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.3 | Herlufsholm GF | Herfølge B. - 2 | 5 - 0 |
18 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 10:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.4 | Dalum IF - 1 | Esbjerg fB U9 | 8 - 0 |
27 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 10:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.1 | BK Skjold | BK Friheden | 2 - 2 |
28 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 10:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 2 | Vallensbæk IF | 3 - 4 |
9 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 12:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB - 2 | S G I | 5 - 2 |
10 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 12:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.4 | Herfølge B. - 1 | Dalum IF - 2 | 4 - 1 |
19 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 12:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.1 | Herlufsholm GF | A 27 | 1 - 3 |
20 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 12:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.2 | Herfølge B. - 2 | Esbjerg fB U9 | 2 - 2 |
29 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 12:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.3 | BK Skjold | Esbjerg fB - 1 | 1 - 3 |
30 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 12:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.4 | BK Friheden | Vallensbæk IF | 3 - 3 |
55 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 14:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.3 | Dalum IF - 2 | Herfølge B. - 2 | 7 - 2 |
56 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 14:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.4 | S G I | Esbjerg fB U9 | 1 - 3 |
31 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 14:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 2 | Dalum IF - 1 | 4 - 4 |
32 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 14:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.2 | Vallensbæk IF | Herfølge B. - 1 | 1 - 0 |
43 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 14:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.3 | Køge BK - 2 | Køge BK - 1 | 1 - 1 |
44 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 14:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.4 | Herlufsholm GF | Esbjerg fB - 1 | 2 - 1 |
57 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 16:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.3 | BK Friheden | Dalum IF - 2 | 4 - 2 |
58 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 16:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.4 | Herfølge B. - 2 | S G I | 1 - 5 |
33 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 16:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.3 | A 27 | Esbjerg fB - 2 | 2 - 2 |
34 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 16:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.4 | Dalum IF - 1 | Vallensbæk IF | 4 - 2 |
45 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 16:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | BK Skjold | Køge BK - 2 | 3 - 1 |
46 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 16:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 1 | Herlufsholm GF | 2 - 2 |
59 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 18:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.1 | BK Friheden | Esbjerg fB U9 | 4 - 2 |
60 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 18:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.2 | Dalum IF - 2 | S G I | 4 - 3 |
35 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 18:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.3 | A 27 | Herfølge B. - 1 | 2 - 0 |
36 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 18:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.4 | Esbjerg fB - 2 | Vallensbæk IF | 1 - 3 |
47 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 18:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | BK Skjold | Esbjerg fB - 1 | 2 - 5 |
48 | U10AB Drenge | 18/04 kl. 18:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 2 | Herlufsholm GF | 3 - 5 |
37 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 09:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.1 | Herfølge B. - 1 | Dalum IF - 1 | 1 - 3 |
38 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 09:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.2 | Vallensbæk IF | A 27 | 1 - 1 |
61 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 09:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB U9 | Herfølge B. - 2 | 3 - 1 |
62 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 09:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.4 | S G I | BK Friheden | 4 - 7 |
49 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 10:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 1 | Køge BK - 1 | 1 - 0 |
50 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 10:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Herlufsholm GF | BK Skjold | 0 - 1 |
39 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 11:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.3 | Herfølge B. - 1 | Esbjerg fB - 2 | 1 - 2 |
40 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 11:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.4 | Dalum IF - 1 | A 27 | 4 - 2 |
63 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 11:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB U9 | Dalum IF - 2 | 0 - 4 |
64 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 11:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.2 | Herfølge B. - 2 | BK Friheden | 0 - 2 |
51 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 12:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 1 | Køge BK - 2 | 1 - 1 |
52 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 12:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 1 | BK Skjold | 2 - 3 |
41 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 13:00 | CabInn Hotel (Bronzekamp (A1-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | A 27 | Esbjerg fB - 2 | 2 - 3 |
65 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 13:00 | Villemoes Holding (Bronzekamp (B1-slutspil)) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB U9 | S G I | 0 - 3 |
66 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 13:00 | Villemoes Holding (Finale (B1-slutspil)) | EfB - bane 6.4 | BK Friheden | Dalum IF - 2 | 4 - 1 |
42 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 13:40 | CabInn Hotel (Finale (A1-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | Dalum IF - 1 | Vallensbæk IF | 4 - 1 |
53 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 15:00 | Aarsland (Bronzekamp (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.3 | Herlufsholm GF | Køge BK - 1 | 2 - 3 |
54 | U10AB Drenge | 19/04 kl. 15:00 | Aarsland (Finale (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.4 | BK Skjold | Esbjerg fB - 1 | 2 - 1 |
Skifter om .
I tilfælde af pointlighed sorteres efter: 1) Målforskel (alle kampe), 2) Flest scorede mål (alle kampe), 3) Indbyrdes points.