Program for "Esbjerg fB U9"
Række: U10AB Drenge
Kamp# | Tidspunkt | Pulje | Spillested | Hjemmehold | Udehold |
13 | 17/04 kl. 16:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB U9 | A 27 |
14 | 17/04 kl. 16:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.2 | Herfølge B. - 2 | Dalum IF - 1 |
23 | 17/04 kl. 16:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.3 | Vallensbæk IF | Esbjerg fB - 1 |
24 | 17/04 kl. 16:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.4 | BK Friheden | Køge BK - 2 |
5 | 17/04 kl. 17:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.3 | Dalum IF - 2 | Esbjerg fB - 2 |
6 | 17/04 kl. 17:30 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.4 | S G I | Køge BK - 1 |
15 | 17/04 kl. 18:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB U9 | Herlufsholm GF |
16 | 17/04 kl. 18:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.4 | A 27 | Dalum IF - 1 |
25 | 17/04 kl. 18:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.1 | Vallensbæk IF | BK Skjold |
26 | 17/04 kl. 18:10 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.2 | Esbjerg fB - 1 | Køge BK - 2 |
7 | 18/04 kl. 10:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 2 | Herfølge B. - 1 |
8 | 18/04 kl. 10:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 1 | Dalum IF - 2 |
17 | 18/04 kl. 10:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.3 | Herlufsholm GF | Herfølge B. - 2 |
18 | 18/04 kl. 10:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.4 | Dalum IF - 1 | Esbjerg fB U9 |
27 | 18/04 kl. 10:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.1 | BK Skjold | BK Friheden |
28 | 18/04 kl. 10:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 2 | Vallensbæk IF |
9 | 18/04 kl. 12:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB - 2 | S G I |
10 | 18/04 kl. 12:10 | Scandic Hotel (Pulje 1) | EfB - bane 6.4 | Herfølge B. - 1 | Dalum IF - 2 |
19 | 18/04 kl. 12:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.1 | Herlufsholm GF | A 27 |
20 | 18/04 kl. 12:10 | AB Catering (Pulje 2) | EfB - bane 6.2 | Herfølge B. - 2 | Esbjerg fB U9 |
29 | 18/04 kl. 12:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.3 | BK Skjold | Esbjerg fB - 1 |
30 | 18/04 kl. 12:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 3) | EfB - bane 6.4 | BK Friheden | Vallensbæk IF |
55 | 18/04 kl. 14:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.3 | Dalum IF - 2 | Herfølge B. - 2 |
56 | 18/04 kl. 14:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.4 | S G I | Esbjerg fB U9 |
31 | 18/04 kl. 14:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 2 | Dalum IF - 1 |
32 | 18/04 kl. 14:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.2 | Vallensbæk IF | Herfølge B. - 1 |
43 | 18/04 kl. 14:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.3 | Køge BK - 2 | Køge BK - 1 |
44 | 18/04 kl. 14:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.4 | Herlufsholm GF | Esbjerg fB - 1 |
57 | 18/04 kl. 16:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.3 | BK Friheden | Dalum IF - 2 |
58 | 18/04 kl. 16:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.4 | Herfølge B. - 2 | S G I |
33 | 18/04 kl. 16:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.3 | A 27 | Esbjerg fB - 2 |
34 | 18/04 kl. 16:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.4 | Dalum IF - 1 | Vallensbæk IF |
45 | 18/04 kl. 16:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | BK Skjold | Køge BK - 2 |
46 | 18/04 kl. 16:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 1 | Herlufsholm GF |
59 | 18/04 kl. 18:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.1 | BK Friheden | Esbjerg fB U9 |
60 | 18/04 kl. 18:10 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.2 | Dalum IF - 2 | S G I |
35 | 18/04 kl. 18:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.3 | A 27 | Herfølge B. - 1 |
36 | 18/04 kl. 18:50 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.4 | Esbjerg fB - 2 | Vallensbæk IF |
47 | 18/04 kl. 18:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | BK Skjold | Esbjerg fB - 1 |
48 | 18/04 kl. 18:50 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 2 | Herlufsholm GF |
37 | 19/04 kl. 09:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.1 | Herfølge B. - 1 | Dalum IF - 1 |
38 | 19/04 kl. 09:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.2 | Vallensbæk IF | A 27 |
61 | 19/04 kl. 09:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB U9 | Herfølge B. - 2 |
62 | 19/04 kl. 09:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.4 | S G I | BK Friheden |
49 | 19/04 kl. 10:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 1 | Køge BK - 1 |
50 | 19/04 kl. 10:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Herlufsholm GF | BK Skjold |
39 | 19/04 kl. 11:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.3 | Herfølge B. - 1 | Esbjerg fB - 2 |
40 | 19/04 kl. 11:00 | CabInn Hotel (Slutspilspulje A1) | EfB - bane 6.4 | Dalum IF - 1 | A 27 |
63 | 19/04 kl. 11:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB U9 | Dalum IF - 2 |
64 | 19/04 kl. 11:00 | Villemoes Holding (Slutspilspulje B1) | EfB - bane 6.2 | Herfølge B. - 2 | BK Friheden |
51 | 19/04 kl. 12:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB - 1 | Køge BK - 2 |
52 | 19/04 kl. 12:20 | Aarsland (Slutspilspulje A2) | EfB - bane 6.2 | Køge BK - 1 | BK Skjold |
41 | 19/04 kl. 13:00 | CabInn Hotel (Bronzekamp (A1-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | A 27 | Esbjerg fB - 2 |
65 | 19/04 kl. 13:00 | Villemoes Holding (Bronzekamp (B1-slutspil)) | EfB - bane 6.3 | Esbjerg fB U9 | S G I |
66 | 19/04 kl. 13:00 | Villemoes Holding (Finale (B1-slutspil)) | EfB - bane 6.4 | BK Friheden | Dalum IF - 2 |
42 | 19/04 kl. 13:40 | CabInn Hotel (Finale (A1-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | Dalum IF - 1 | Vallensbæk IF |
53 | 19/04 kl. 15:00 | Aarsland (Bronzekamp (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.3 | Herlufsholm GF | Køge BK - 1 |
54 | 19/04 kl. 15:00 | Aarsland (Finale (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.4 | BK Skjold | Esbjerg fB - 1 |
Hjemmeholdet stiller op under uret.