Find dit hold
1 | U7 M | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 2 | Bane 1 | NBSIF 2 | VBI |  |
2 | U7 M | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 2 | Bane 2 | Kolding IF 2 | ØSVN IF |  |
3 | U7 M | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 2 | Bane 3 | EGIF 2 | BG & IF |  |
4 | U6 M | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 1 | Bane 4 | ØSVN IF | AVGIF |  |
101 | U8 D | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 1 | Bane 5 | Dalby GF 1 | Bramdrupdam 1 |  |
102 | U8 D | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 1 | Bane 6 | VBI | TSIF 1 |  |
103 | U8 D | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 2 | Bane 7 | Egtved IF | Dalby GF 2 |  |
104 | U8 D | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 2 | Bane 8 | Bramdrupdam 2 | TSIF 2 |  |
105 | U8 D | 13/08 kl. 09:30 | Pulje 3 | Bane 9 | Seest Boldklub 2 | Vamdrup 2 |  |
5 | U7 M | 13/08 kl. 09:42 | Pulje 1 | Bane 1 | LB 4 | Dalby GF 1 |  |
6 | U7 M | 13/08 kl. 09:42 | Pulje 1 | Bane 2 | NBSIF 1 | Kolding IF 1 |  |
8 | U6 M | 13/08 kl. 09:42 | Pulje 2 | Bane 4 | MG&BK 2 | LB 2 |  |
112 | U9 P | 13/08 kl. 09:48 | Pulje 1 | Bane 5 | Vamdrup 1 | Vamdrup 2 |  |
113 | U9 P | 13/08 kl. 09:48 | Pulje 1 | Bane 6 | Ammitsbøl | SSK Sønderris |  |
114 | U9 P | 13/08 kl. 09:48 | Pulje 1 | Bane 7 | Vejle Boldklub 1 | Vejle Boldklub 2 |  |
116 | U8 D | 13/08 kl. 09:48 | Pulje 3 | Bane 9 | Fynslund | Dalby GF 3 |  |
9 | U7 M | 13/08 kl. 09:54 | Pulje 4 | Bane 1 | LB 2 | Ribe BK 2 |  |
10 | U7 M | 13/08 kl. 09:54 | Pulje 4 | Bane 2 | LB 3 | NBSIF 3 |  |
11 | U7 M | 13/08 kl. 09:54 | Pulje 4 | Bane 3 | Hørning IF | Spangsbjerg 2 |  |
12 | U6 M | 13/08 kl. 09:54 | Pulje 1 | Bane 4 | MG&BK 1 | LB 1 |  |
14 | U7 M | 13/08 kl. 10:06 | Pulje 3 | Bane 2 | LB 1 | Fynslund |  |
15 | U7 M | 13/08 kl. 10:06 | Pulje 3 | Bane 3 | Ribe BK 1 | AVGIF 1 |  |
16 | U6 M | 13/08 kl. 10:06 | Pulje 2 | Bane 4 | Starup UIF | Dalby GF |  |
123 | U8 D | 13/08 kl. 10:06 | Pulje 1 | Bane 5 | Seest Boldklub | Dalby GF 1 |  |
124 | U8 D | 13/08 kl. 10:06 | Pulje 1 | Bane 6 | Bramdrupdam 1 | VBI |  |
125 | U8 D | 13/08 kl. 10:06 | Pulje 2 | Bane 7 | Vamdrup 1 | Egtved IF |  |
126 | U8 D | 13/08 kl. 10:06 | Pulje 2 | Bane 8 | Dalby GF 2 | Bramdrupdam 2 |  |
17 | U7 M | 13/08 kl. 10:18 | Pulje 2 | Bane 1 | ØSVN IF | NBSIF 2 |  |
18 | U7 M | 13/08 kl. 10:18 | Pulje 2 | Bane 2 | VBI | EGIF 2 |  |
19 | U7 M | 13/08 kl. 10:18 | Pulje 2 | Bane 3 | BG & IF | Kolding IF 2 |  |
20 | U6 M | 13/08 kl. 10:18 | Pulje 1 | Bane 4 | Fynslund | ØSVN IF |  |
134 | U9 P | 13/08 kl. 10:24 | Pulje 1 | Bane 5 | SSK Sønderris | Vamdrup 1 |  |
135 | U9 P | 13/08 kl. 10:24 | Pulje 1 | Bane 6 | Vamdrup 2 | Vejle Boldklub 1 |  |
136 | U9 P | 13/08 kl. 10:24 | Pulje 1 | Bane 7 | Vejle Boldklub 2 | Ammitsbøl |  |
138 | U8 D | 13/08 kl. 10:24 | Pulje 3 | Bane 9 | NBSIF | Seest Boldklub 2 |  |
21 | U7 M | 13/08 kl. 10:30 | Pulje 1 | Bane 1 | EGIF 1 | LB 4 |  |
22 | U7 M | 13/08 kl. 10:30 | Pulje 1 | Bane 2 | Dalby GF 1 | NBSIF 1 |  |
23 | U7 M | 13/08 kl. 10:30 | Pulje 3 | Bane 3 | Spangsbjerg 1 | LB 1 |  |
24 | U6 M | 13/08 kl. 10:30 | Pulje 2 | Bane 4 | MG&BK 3 | MG&BK 2 |  |
25 | U7 M | 13/08 kl. 10:42 | Pulje 4 | Bane 1 | NBSIF 3 | LB 2 |  |
26 | U7 M | 13/08 kl. 10:42 | Pulje 4 | Bane 2 | Ribe BK 2 | Hørning IF |  |
27 | U7 M | 13/08 kl. 10:42 | Pulje 4 | Bane 3 | Spangsbjerg 2 | LB 3 |  |
28 | U6 M | 13/08 kl. 10:42 | Pulje 1 | Bane 4 | AVGIF | MG&BK 1 |  |
149 | U8 D | 13/08 kl. 10:42 | Pulje 3 | Bane 9 | Vamdrup 2 | Fynslund |  |
31 | U7 M | 13/08 kl. 10:54 | Pulje 3 | Bane 3 | Fynslund | Ribe BK 1 |  |
32 | U6 M | 13/08 kl. 10:54 | Pulje 2 | Bane 4 | LB 2 | Starup UIF |  |
156 | U10 P | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 1 | Bane 5 | Starup UIF | Egtved |  |
157 | U10 P | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 1 | Bane 6 | LB | Seest Boldklub |  |
158 | U10 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 4 | Bane 7 | KB 1 | Rødding IF |  |
159 | U10 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 4 | Bane 8 | Dalby GF 2 | LB 2 |  |
161 | U9 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 2 | Bane 10 | SSK Sønderris | Næsbjerg RUI 2 |  |
162 | U9 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 2 | Bane 11 | Dalby GF 2 | Egtved U9 |  |
163 | U9 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 2 | Bane 12 | Hammelev SUF 1 | Seest Boldklub 1 |  |
164 | U9 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 3 | Bane 13 | Vamdrup 1 | Næsbjerg RUI 3 |  |
165 | U9 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 3 | Bane 14 | Seest Boldklub 2 | Hammelev SUF 2 |  |
166 | U9 D | 13/08 kl. 11:00 | Pulje 3 | Bane 15 | MG & BK | Ribe BK 2 |  |
33 | U7 M | 13/08 kl. 11:06 | Pulje 2 | Bane 1 | ØSVN IF | EGIF 2 |  |
34 | U7 M | 13/08 kl. 11:06 | Pulje 2 | Bane 2 | NBSIF 2 | Kolding IF 2 |  |
35 | U7 M | 13/08 kl. 11:06 | Pulje 2 | Bane 3 | VBI | BG & IF |  |
36 | U6 M | 13/08 kl. 11:06 | Pulje 1 | Bane 4 | LB 1 | Fynslund |  |
37 | U7 M | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 1 | Bane 1 | Kolding IF 1 | EGIF 1 |  |
38 | U7 M | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 1 | Bane 2 | LB 4 | NBSIF 1 |  |
40 | U6 M | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 2 | Bane 4 | Dalby GF | MG&BK 3 |  |
167 | U8 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 1 | Bane 5 | TSIF 1 | Seest Boldklub |  |
168 | U8 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 1 | Bane 6 | Dalby GF 1 | VBI |  |
169 | U8 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 2 | Bane 7 | TSIF 2 | Vamdrup 1 |  |
170 | U8 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 2 | Bane 8 | Egtved IF | Bramdrupdam 2 |  |
171 | U8 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 3 | Bane 9 | Dalby GF 3 | NBSIF |  |
172 | U9 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 1 | Bane 10 | Næsbjerg RUI 1 | Odense United |  |
173 | U9 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 1 | Bane 11 | Ribe BK 1 | FC Horsens 1 |  |
174 | U9 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 1 | Bane 12 | LB U9 1 | Fredericia fF 1 |  |
175 | U9 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 4 | Bane 13 | Vamdrup 2 | Harte G&IF |  |
176 | U9 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 4 | Bane 14 | FC Horsens 2 | LB U9 2 |  |
177 | U9 D | 13/08 kl. 11:18 | Pulje 4 | Bane 15 | Fredericia fF 2 | Dalby GF |  |
42 | U7 M | 13/08 kl. 11:30 | Pulje 3 | Bane 2 | AVGIF 1 | Spangsbjerg 1 |  |
43 | U7 M | 13/08 kl. 11:30 | Pulje 3 | Bane 3 | LB 1 | Ribe BK 1 |  |
44 | U6 M | 13/08 kl. 11:30 | Pulje 1 | Bane 4 | ØSVN IF | MG&BK 1 |  |
178 | U10 P | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 1 | Bane 5 | SSK Sønderris | Starup UIF |  |
179 | U10 P | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 1 | Bane 6 | Egtved | LB |  |
180 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 4 | Bane 7 | Ammitsbøl/Egtved 2 | KB 1 |  |
181 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 4 | Bane 8 | Rødding IF | Dalby GF 2 |  |
182 | U8 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 3 | Bane 9 | Seest Boldklub 2 | Fynslund |  |
183 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 3 | Bane 10 | KIF 1 | LB 1 |  |
184 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 3 | Bane 11 | Vamdrup | KB 2 |  |
185 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 1 | Bane 12 | Seest Boldklub Gul | SHIF. |  |
186 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 1 | Bane 13 | Ammitsbøl/Egtved 1 | Bramdrupdam GIF |  |
187 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 2 | Bane 14 | Seest Boldklub Sort | KIF 2 |  |
188 | U10 D | 13/08 kl. 11:36 | Pulje 2 | Bane 15 | Dalby GF 1 | NBSIF |  |
49 | U7 M | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 4 | Bane 1 | NBSIF 3 | Hørning IF |  |
50 | U7 M | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 4 | Bane 2 | LB 2 | LB 3 |  |
51 | U7 M | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 4 | Bane 3 | Ribe BK 2 | Spangsbjerg 2 |  |
52 | U6 M | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 2 | Bane 4 | MG&BK 2 | Starup UIF |  |
190 | U9 P | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 1 | Bane 5 | SSK Sønderris | Vejle Boldklub 1 |  |
191 | U9 P | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 1 | Bane 6 | Vamdrup 1 | Ammitsbøl |  |
192 | U9 P | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 1 | Bane 7 | Vamdrup 2 | Vejle Boldklub 2 |  |
194 | U9 D | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 2 | Bane 10 | Egtved U9 | SSK Sønderris |  |
195 | U9 D | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 2 | Bane 11 | Næsbjerg RUI 2 | Hammelev SUF 1 |  |
196 | U9 D | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 2 | Bane 12 | Seest Boldklub 1 | Dalby GF 2 |  |
197 | U9 D | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 3 | Bane 13 | Hammelev SUF 2 | Vamdrup 1 |  |
198 | U9 D | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 3 | Bane 14 | Næsbjerg RUI 3 | MG & BK |  |
199 | U9 D | 13/08 kl. 11:54 | Pulje 3 | Bane 15 | Ribe BK 2 | Seest Boldklub 2 |  |
53 | U7 M | 13/08 kl. 12:06 | Pulje 2 | Bane 1 | EGIF 2 | NBSIF 2 |  |
54 | U7 M | 13/08 kl. 12:06 | Pulje 2 | Bane 2 | Kolding IF 2 | VBI |  |
55 | U7 M | 13/08 kl. 12:06 | Pulje 2 | Bane 3 | BG & IF | ØSVN IF |  |
56 | U6 M | 13/08 kl. 12:06 | Pulje 1 | Bane 4 | AVGIF | LB 1 |  |
200 | U8 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 1 | Bane 5 | Bramdrupdam 1 | TSIF 1 |  |
201 | U8 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 1 | Bane 6 | VBI | Seest Boldklub |  |
202 | U8 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 2 | Bane 7 | Dalby GF 2 | TSIF 2 |  |
203 | U8 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 2 | Bane 8 | Bramdrupdam 2 | Vamdrup 1 |  |
204 | U8 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 3 | Bane 9 | Vamdrup 2 | Dalby GF 3 |  |
205 | U9 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 1 | Bane 10 | FC Horsens 1 | Næsbjerg RUI 1 |  |
206 | U9 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 1 | Bane 11 | Odense United | LB U9 1 |  |
207 | U9 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 1 | Bane 12 | Fredericia fF 1 | Ribe BK 1 |  |
208 | U9 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 4 | Bane 13 | LB U9 2 | Vamdrup 2 |  |
209 | U9 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 4 | Bane 14 | Harte G&IF | Fredericia fF 2 |  |
210 | U9 D | 13/08 kl. 12:12 | Pulje 4 | Bane 15 | Dalby GF | FC Horsens 2 |  |
57 | U7 M | 13/08 kl. 12:18 | Pulje 1 | Bane 1 | Dalby GF 1 | Kolding IF 1 |  |
58 | U7 M | 13/08 kl. 12:18 | Pulje 1 | Bane 2 | NBSIF 1 | EGIF 1 |  |
60 | U6 M | 13/08 kl. 12:18 | Pulje 2 | Bane 4 | LB 2 | Dalby GF |  |
62 | U7 M | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 3 | Bane 2 | Fynslund | AVGIF 1 |  |
63 | U7 M | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 3 | Bane 3 | Ribe BK 1 | Spangsbjerg 1 |  |
64 | U6 M | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 1 | Bane 4 | MG&BK 1 | Fynslund |  |
211 | U10 P | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 1 | Bane 5 | Seest Boldklub | SSK Sønderris |  |
212 | U10 P | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 1 | Bane 6 | Starup UIF | LB |  |
213 | U10 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 4 | Bane 7 | LB 2 | Ammitsbøl/Egtved 2 |  |
214 | U10 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 4 | Bane 8 | KB 1 | Dalby GF 2 |  |
215 | U8 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 3 | Bane 9 | Fynslund | NBSIF |  |
216 | U9 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 2 | Bane 10 | Egtved U9 | Hammelev SUF 1 |  |
217 | U9 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 2 | Bane 11 | SSK Sønderris | Dalby GF 2 |  |
218 | U9 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 2 | Bane 12 | Næsbjerg RUI 2 | Seest Boldklub 1 |  |
219 | U9 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 3 | Bane 13 | Hammelev SUF 2 | MG & BK |  |
220 | U9 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 3 | Bane 14 | Vamdrup 1 | Seest Boldklub 2 |  |
221 | U9 D | 13/08 kl. 12:30 | Pulje 3 | Bane 15 | Næsbjerg RUI 3 | Ribe BK 2 |  |
222 | U9 P | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 1 | Bane 5 | Vejle Boldklub 1 | Vamdrup 1 |  |
224 | U9 P | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 1 | Bane 7 | Ammitsbøl | Vamdrup 2 |  |
226 | U9 P | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 1 | Bane 9 | Vejle Boldklub 2 | SSK Sønderris |  |
227 | U9 D | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 1 | Bane 10 | FC Horsens 1 | LB U9 1 |  |
228 | U9 D | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 1 | Bane 11 | Næsbjerg RUI 1 | Ribe BK 1 |  |
229 | U9 D | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 1 | Bane 12 | Odense United | Fredericia fF 1 |  |
230 | U9 D | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 4 | Bane 13 | LB U9 2 | Fredericia fF 2 |  |
231 | U9 D | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 4 | Bane 14 | Vamdrup 2 | FC Horsens 2 |  |
232 | U9 D | 13/08 kl. 12:40 | Pulje 4 | Bane 15 | Harte G&IF | Dalby GF |  |
65 | U7 M | 13/08 kl. 12:42 | Pulje 4 | Bane 1 | Hørning IF | LB 2 |  |
66 | U7 M | 13/08 kl. 12:42 | Pulje 4 | Bane 2 | LB 3 | Ribe BK 2 |  |
67 | U7 M | 13/08 kl. 12:42 | Pulje 4 | Bane 3 | Spangsbjerg 2 | NBSIF 3 |  |
68 | U6 M | 13/08 kl. 12:42 | Pulje 2 | Bane 4 | Starup UIF | MG&BK 3 |  |
69 | U7 M | 13/08 kl. 12:54 | Pulje 1 | Bane 1 | Kolding IF 1 | LB 4 |  |
70 | U7 M | 13/08 kl. 12:54 | Pulje 1 | Bane 2 | EGIF 1 | Dalby GF 1 |  |
72 | U6 M | 13/08 kl. 12:54 | Pulje 1 | Bane 4 | LB 1 | ØSVN IF |  |
233 | U8 D | 13/08 kl. 12:58 | Pulje 1 | Bane 5 | TSIF 1 | Dalby GF 1 |  |
234 | U8 D | 13/08 kl. 12:58 | Pulje 1 | Bane 6 | Seest Boldklub | Bramdrupdam 1 |  |
235 | U8 D | 13/08 kl. 12:58 | Pulje 2 | Bane 7 | TSIF 2 | Egtved IF |  |
236 | U8 D | 13/08 kl. 12:58 | Pulje 2 | Bane 8 | Vamdrup 1 | Dalby GF 2 |  |
237 | U8 D | 13/08 kl. 12:58 | Pulje 3 | Bane 9 | Dalby GF 3 | Seest Boldklub 2 |  |
73 | U7 M | 13/08 kl. 13:06 | Pulje 2 | Bane 1 | Kolding IF 2 | EGIF 2 |  |
74 | U7 M | 13/08 kl. 13:06 | Pulje 2 | Bane 2 | NBSIF 2 | BG & IF |  |
75 | U7 M | 13/08 kl. 13:06 | Pulje 2 | Bane 3 | VBI | ØSVN IF |  |
76 | U6 M | 13/08 kl. 13:06 | Pulje 2 | Bane 4 | Dalby GF | MG&BK 2 |  |
244 | U10 P | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 1 | Bane 5 | Egtved | Seest Boldklub |  |
245 | U10 P | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 1 | Bane 6 | LB | SSK Sønderris |  |
246 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 4 | Bane 7 | Rødding IF | LB 2 |  |
247 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 4 | Bane 8 | Dalby GF 2 | Ammitsbøl/Egtved 2 |  |
248 | U8 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 3 | Bane 9 | NBSIF | Vamdrup 2 |  |
249 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 3 | Bane 10 | LB 1 | Vamdrup |  |
250 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 3 | Bane 11 | KB 2 | KIF 1 |  |
251 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 1 | Bane 12 | SHIF. | Ammitsbøl/Egtved 1 |  |
252 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 1 | Bane 13 | Bramdrupdam GIF | Seest Boldklub Gul |  |
253 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 2 | Bane 14 | KIF 2 | Dalby GF 1 |  |
254 | U10 D | 13/08 kl. 13:16 | Pulje 2 | Bane 15 | NBSIF | Seest Boldklub Sort |  |
78 | U7 M | 13/08 kl. 13:18 | Pulje 3 | Bane 2 | AVGIF 1 | LB 1 |  |
79 | U7 M | 13/08 kl. 13:18 | Pulje 3 | Bane 3 | Spangsbjerg 1 | Fynslund |  |
80 | U6 M | 13/08 kl. 13:18 | Pulje 1 | Bane 4 | Fynslund | AVGIF |  |
81 | U7 M | 13/08 kl. 13:30 | Pulje 4 | Bane 1 | LB 3 | Hørning IF |  |
82 | U7 M | 13/08 kl. 13:30 | Pulje 4 | Bane 2 | LB 2 | Spangsbjerg 2 |  |
83 | U7 M | 13/08 kl. 13:30 | Pulje 4 | Bane 3 | Ribe BK 2 | NBSIF 3 |  |
84 | U6 M | 13/08 kl. 13:30 | Pulje 2 | Bane 4 | MG&BK 3 | LB 2 |  |
255 | U9 P | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 1 | Bane 5 | Ammitsbøl | Vejle Boldklub 1 |  |
256 | U9 P | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 1 | Bane 6 | Vamdrup 1 | Vejle Boldklub 2 |  |
257 | U9 P | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 1 | Bane 7 | Vamdrup 2 | SSK Sønderris |  |
260 | U9 D | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 2 | Bane 10 | Hammelev SUF 1 | SSK Sønderris |  |
261 | U9 D | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 2 | Bane 11 | Dalby GF 2 | Næsbjerg RUI 2 |  |
262 | U9 D | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 2 | Bane 12 | Seest Boldklub 1 | Egtved U9 |  |
263 | U9 D | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 3 | Bane 13 | MG & BK | Vamdrup 1 |  |
264 | U9 D | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 3 | Bane 14 | Seest Boldklub 2 | Næsbjerg RUI 3 |  |
265 | U9 D | 13/08 kl. 13:34 | Pulje 3 | Bane 15 | Ribe BK 2 | Hammelev SUF 2 |  |
266 | U8 D | 13/08 kl. 13:52 | A-Semi | Bane 5 | Dalby GF 1 | Egtved IF |  |
267 | U8 D | 13/08 kl. 13:52 | A-Semi | Bane 6 | Dalby GF 2 | Seest Boldklub |  |
271 | U9 D | 13/08 kl. 13:52 | Pulje 1 | Bane 10 | LB U9 1 | Næsbjerg RUI 1 |  |
272 | U9 D | 13/08 kl. 13:52 | Pulje 1 | Bane 11 | Ribe BK 1 | Odense United |  |
273 | U9 D | 13/08 kl. 13:52 | Pulje 1 | Bane 12 | Fredericia fF 1 | FC Horsens 1 |  |
274 | U9 D | 13/08 kl. 13:52 | Pulje 4 | Bane 13 | Fredericia fF 2 | Vamdrup 2 |  |
275 | U9 D | 13/08 kl. 13:52 | Pulje 4 | Bane 14 | FC Horsens 2 | Harte G&IF |  |
276 | U9 D | 13/08 kl. 13:52 | Pulje 4 | Bane 15 | Dalby GF | LB U9 2 |  |
277 | U10 P | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 1 | Bane 5 | Seest Boldklub | Starup UIF |  |
278 | U10 P | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 1 | Bane 6 | SSK Sønderris | Egtved |  |
279 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 4 | Bane 7 | LB 2 | KB 1 |  |
280 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 4 | Bane 8 | Ammitsbøl/Egtved 2 | Rødding IF |  |
281 | U8 D | 13/08 kl. 14:10 | B-Finale | Bane 9 | NBSIF | Fynslund |  |
282 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 3 | Bane 10 | KIF 1 | Vamdrup |  |
283 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 3 | Bane 11 | LB 1 | KB 2 |  |
284 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 1 | Bane 12 | Seest Boldklub Gul | Ammitsbøl/Egtved 1 |  |
285 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 1 | Bane 13 | SHIF. | Bramdrupdam GIF |  |
286 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 2 | Bane 14 | Seest Boldklub Sort | Dalby GF 1 |  |
287 | U10 D | 13/08 kl. 14:10 | Pulje 2 | Bane 15 | KIF 2 | NBSIF |  |
293 | U9 D | 13/08 kl. 14:28 | Pulje 2 | Bane 10 | Dalby GF 2 | Hammelev SUF 1 |  |
294 | U9 D | 13/08 kl. 14:28 | Pulje 2 | Bane 11 | SSK Sønderris | Seest Boldklub 1 |  |
295 | U9 D | 13/08 kl. 14:28 | Pulje 2 | Bane 12 | Næsbjerg RUI 2 | Egtved U9 |  |
296 | U9 D | 13/08 kl. 14:28 | Pulje 3 | Bane 13 | Seest Boldklub 2 | MG & BK |  |
297 | U9 D | 13/08 kl. 14:28 | Pulje 3 | Bane 14 | Vamdrup 1 | Ribe BK 2 |  |
298 | U9 D | 13/08 kl. 14:28 | Pulje 3 | Bane 15 | Næsbjerg RUI 3 | Hammelev SUF 2 |  |
299 | U8 D | 13/08 kl. 14:46 | A-Finale | Bane 5 | Dalby GF 1 | Seest Boldklub |  |
300 | U9 P | 13/08 kl. 14:46 | Finale | Bane 6 | SSK Sønderris | Vamdrup 2 |  |
301 | U10 P | 13/08 kl. 14:46 | Finale | Bane 7 | Starup UIF | Seest Boldklub |  |
304 | U9 D | 13/08 kl. 14:46 | Pulje 1 | Bane 10 | Ribe BK 1 | LB U9 1 |  |
305 | U9 D | 13/08 kl. 14:46 | Pulje 1 | Bane 11 | Næsbjerg RUI 1 | Fredericia fF 1 |  |
306 | U9 D | 13/08 kl. 14:46 | Pulje 1 | Bane 12 | Odense United | FC Horsens 1 |  |
307 | U9 D | 13/08 kl. 14:46 | Pulje 4 | Bane 13 | FC Horsens 2 | Fredericia fF 2 |  |
308 | U9 D | 13/08 kl. 14:46 | Pulje 4 | Bane 14 | Vamdrup 2 | Dalby GF |  |
309 | U9 D | 13/08 kl. 14:46 | Pulje 4 | Bane 15 | Harte G&IF | LB U9 2 |  |
315 | U10 D | 13/08 kl. 15:04 | A-Semi | Bane 10 | KIF 1 | KB 1 |  |
316 | U10 D | 13/08 kl. 15:04 | A-Semi | Bane 11 | Dalby GF 2 | Vamdrup |  |
317 | U10 D | 13/08 kl. 15:04 | B-Semi | Bane 12 | KIF 2 | Seest Boldklub Gul |  |
318 | U10 D | 13/08 kl. 15:04 | B-Semi | Bane 13 | Bramdrupdam GIF | Seest Boldklub Sort |  |
326 | U9 D | 13/08 kl. 15:22 | A-Semi | Bane 10 | Odense United | Hammelev SUF 1 |  |
327 | U9 D | 13/08 kl. 15:22 | A-Semi | Bane 11 | SSK Sønderris | FC Horsens 1 |  |
329 | U9 D | 13/08 kl. 15:22 | B-Semi | Bane 13 | Ribe BK 2 | Vamdrup 2 |  |
330 | U9 D | 13/08 kl. 15:22 | B-Semi | Bane 14 | Harte G&IF | Seest Boldklub 2 |  |
348 | U9 D | 13/08 kl. 15:58 | A-Finale | Bane 10 | Odense United | FC Horsens 1 |  |
349 | U10 D | 13/08 kl. 15:58 | A-Finale | Bane 11 | KIF 1 | Dalby GF 2 |  |
350 | U10 D | 13/08 kl. 15:58 | B-Finale | Bane 12 | Seest Boldklub Gul | Bramdrupdam GIF |  |
351 | U9 D | 13/08 kl. 15:58 | B-Finale | Bane 13 | Ribe BK 2 | Harte G&IF |  |
Hjemmeholdet stiller op under uret.